OFFICE AUDITS
Jan-Dec 2025
| VESSEL (BULKER) | COMMENCE | TERMINATE | MANAGED PERIOD | AVERAGE CREW | SERVICE PERIOD | EXPOSURE HOURS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZUL BRISA | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 365 | 22 | 365 | 192,72 |
| BRILLIANT ADVANCE | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 365 | 22 | 365 | 192,72 |
| CAMELLIA DREAM | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 365 | 21 | 365 | 183,96 |
| CENTAURUS DREAM | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 365 | 22 | 365 | 192,72 |
| DYNA CRANE | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 365 | 22 | 365 | 192,72 |
| JOZEN | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 365 | 22 | 365 | 192,72 |
| KAIYO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 365 | 23 | 365 | 201,48 |
| LAMBERT MARU | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 365 | 22 | 365 | 192,72 |
| PILBARA MARU | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 365 | 23 | 365 | 201,48 |
| RMC ALTAIR | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 365 | 22 | 365 | 192,72 |
| RMC RIGEL | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 365 | 23 | 365 | 201,48 |
| TOM PRICE | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 365 | 22 | 365 | 192,72 |
| VEGA DREAM | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 365 | 22 | 365 | 192,72 |
| SOUTHERN CROSS DREAM | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 365 | 23 | 365 | 201,48 |
| SHOYOH | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 365 | 21 | 365 | 183,96 |
| TENSO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 365 | 20 | 365 | 175,20 |
| REIHOU | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 365 | 20 | 365 | 175,20 |
| ENERGY GLORY | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 365 | 21 | 365 | 183,96 |
| WARRAMBOO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 365 | 22 | 365 | 192,72 |
Jan-Dec 2025
| VESSEL (WOOD CHIP CARRIER) | COMMENCE | TERMINATE | MANAGED PERIOD | AVERAGE CREW | SERVICED PERIOD | EXPOSURE HOURS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBANY PIONEER | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 365 | 23 | 365 | 201,48 |
| CRYSTAL PIONEER | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 365 | 22 | 365 | 192,72 |
| WHITE KINGDOM | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 365 | 22 | 365 | 192,72 |
| WATER LILY | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 365 | 23 | 365 | 201,48 |
| CROSSANDRA | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 365 | 20 | 365 | 175,20 |
Total
| TOTAL | MANAGED PERIOD | MANAGED VESSELS | EXPOSURE HOURS |
|---|---|---|---|
| TOTAL AVERAGE VESSELS | 8,76 | 24 | 4,60 |
| TOTAL AVERAGE PCCs | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL AVERAGE CTRs | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL AVERAGE BLKs | 6,94 | 19 | 3,64 |
| TOTAL AVERAGE CHPs | 1,83 | 5 | 963,60 |